Шановні батьки, громадськість!
На виконання розпорядження голови Волинської обласної державної адміністрації за № 574 від 20 листопада 2017 року "Про використання публічних коштів закладами", відповідно до статей 6, 13, 16, 22, 33 Закону України "Про місцеві держадміністрації", частини 3 статті 3акону України "Про освіту" оприлюднюємо публічні кошти.
До Вашої уваги фінансовий звіт про надходження та використання школою отриманих коштів
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Володимира Мельника с. Чорниж
вул. Шкільна 1, с. Чорниж Маневицький р-н, Волинська обл. 44680
Тел. /факс: 8 (03376)9-61-40,е-mail: cudorchykchornug@gmail.com
Код ЄДРПОУ 25086008
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА ТРАВЕНЬ 2020 року | ||
Фінансовий код | Найменування | Сума |
Місцевий | ||
КЕКВ 2111 | Заробітна плата | 41 575,82 |
КЕКВ 2120 | Нарахування на заробітну плату | 10 609,35 |
Субвенція | ||
КЕКВ 2111 | Заробітна плата | 275 502,69 |
КЕКВ 2120 | Нарахування на заробітну плату | 60 884,16 |
КЕКВ 2210 | Предмети, матеріали, обладнання: | |
Предмети, матеріали, обладнання: | 1 674,00 | |
Пальне для шкільного автобуса | ||
КЕКВ 2210 | Предмети, матеріали, обладнання. Спецфонд | |
КЕКВ 2230 | Продукти харчування | |
КЕКВ 2240 | Оплата послуг, крім комунальних | 620,00 |
КЕКВ 2250 | Видатки на відрядження | |
КЕКВ 2272 | Оплата водопостачання | |
КЕКВ 2273 | Оплата електроенергії | 513,92 |
КЕКВ 2275 | Оплата інших енергоносіїв: | |
Брикет | ||
Крихта | ||
Дрова | ||
КЕКВ 2270 | Оплата комунальних послуг | |
КЕКВ 2271 | Оплата теплопостачання | |
КЕКВ 2710 | Виплата пенсій і допомог | |
КЕКВ 2800 | Інші поточні видатки | |
Капітальні видатки | ||
КЕКВ 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | |
КЕКВ 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | |
КЕКВ 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | |
КЕКВ 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | |
Всього | 391 379,94 |
Директор М. Сидорчук
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Володимира Мельника с. Чорниж
вул. Шкільна 1, с. Чорниж Маневицький р-н, Волинська обл. 44680
Тел. /факс: 8 (03376)9-61-40,е-mail: cudorchykchornug@gmail.com
Код ЄДРПОУ 25086008
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА КВІТЕНЬ 2020 року | ||
Фінансовий код | Найменування | Сума |
Місцевий | ||
КЕКВ 2111 | Заробітна плата | 49 967,03 |
КЕКВ 2120 | Нарахування на заробітну плату | 13 126,61 |
Субвенція | ||
КЕКВ 2111 | Заробітна плата | 275 324,50 |
КЕКВ 2120 | Нарахування на заробітну плату | 60 844,96 |
КЕКВ 2210 | Предмети, матеріали, обладнання: | |
Предмети, матеріали, обладнання: | 21 860,22 | |
Пальне для шкільного автобуса | ||
КЕКВ 2210 | Предмети, матеріали, обладнання. Спецфонд | |
КЕКВ 2230 | Продукти харчування | |
КЕКВ 2240 | Оплата послуг, крім комунальних | 530,00 |
КЕКВ 2250 | Видатки на відрядження | |
КЕКВ 2272 | Оплата водопостачання | |
КЕКВ 2273 | Оплата електроенергії | 462,53 |
КЕКВ 2275 | Оплата інших енергоносіїв: | |
Брикет | 5 499,68 | |
Крихта | ||
Дрова | ||
КЕКВ 2270 | Оплата комунальних послуг | |
КЕКВ 2271 | Оплата теплопостачання | |
КЕКВ 2710 | Виплата пенсій і допомог | |
КЕКВ 2800 | Інші поточні видатки | |
Капітальні видатки | ||
КЕКВ 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | |
КЕКВ 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | |
КЕКВ 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | |
КЕКВ 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | |
Всього | 427 615,53 |
Директор М. Сидорчук
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Володимира Мельника с. Чорниж
вул. Шкільна 1, с. Чорниж Маневицький р-н, Волинська обл. 44680
Тел. /факс: 8 (03376)9-61-40,е-mail: cudorchykchornug@gmail.com
Код ЄДРПОУ 25086008
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА БЕРЕЗЕНЬ 2020 року | ||
Фінансовий код | Найменування | Сума |
Місцевий | ||
КЕКВ 2111 | Заробітна плата | 53 983,30 |
КЕКВ 2120 | Нарахування на заробітну плату | 13 339,00 |
Субвенція | ||
КЕКВ 2111 | Заробітна плата | 302 019,45 |
КЕКВ 2120 | Нарахування на заробітну плату | 69 745,04 |
КЕКВ 2210 | Предмети, матеріали, обладнання: | |
Предмети, матеріали, обладнання: | 17 222,41 | |
Пальне для шкільного автобуса | ||
КЕКВ 2210 | Предмети, матеріали, обладнання. Спецфонд | |
КЕКВ 2230 | Продукти харчування | |
КЕКВ 2240 | Оплата послуг, крім комунальних | 1 060,00 |
КЕКВ 2250 | Видатки на відрядження | |
КЕКВ 2272 | Оплата водопостачання | |
КЕКВ 2273 | Оплата електроенергії | 2 918,20 |
КЕКВ 2275 | Оплата інших енергоносіїв: | |
Брикет | 20 623,80 | |
Крихта | ||
Дрова | ||
КЕКВ 2270 | Оплата комунальних послуг | |
КЕКВ 2271 | Оплата теплопостачання | |
КЕКВ 2710 | Виплата пенсій і допомог | |
КЕКВ 2800 | Інші поточні видатки | |
Капітальні видатки | ||
КЕКВ 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | |
КЕКВ 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | |
КЕКВ 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | |
КЕКВ 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | |
Всього | 480 911,20 |
Директор М. Сидорчук
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Володимира Мельника с. Чорниж
вул. Шкільна 1, с. Чорниж Маневицький р-н, Волинська обл. 44680
Тел. /факс: 8 (03376)9-61-40,е-mail: cudorchykchornug@gmail.com
Код ЄДРПОУ 25086008
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА ЛЮТИЙ 2020 року | ||
Фінансовий код | Найменування | Сума |
Місцевий | ||
КЕКВ 2111 | Заробітна плата | 55 171,02 |
КЕКВ 2120 | Нарахування на заробітну плату | 13 600,30 |
Субвенція | ||
КЕКВ 2111 | Заробітна плата | 285 381,35 |
КЕКВ 2120 | Нарахування на заробітну плату | 65 168,87 |
КЕКВ 2210 | Предмети, матеріали, обладнання: | |
Предмети, матеріали, обладнання: | 22 418,80 | |
Пальне для шкільного автобуса | ||
КЕКВ 2210 | Предмети, матеріали, обладнання. Спецфонд | |
КЕКВ 2230 | Продукти харчування | |
КЕКВ 2240 | Оплата послуг, крім комунальних | |
КЕКВ 2250 | Видатки на відрядження | |
КЕКВ 2272 | Оплата водопостачання | |
КЕКВ 2273 | Оплата електроенергії | 7 766,35 |
КЕКВ 2275 | Оплата інших енергоносіїв: | |
Брикет | 41 247,60 | |
Крихта | ||
Дрова | ||
КЕКВ 2270 | Оплата комунальних послуг | |
КЕКВ 2271 | Оплата теплопостачання | |
КЕКВ 2710 | Виплата пенсій і допомог | |
КЕКВ 2800 | Інші поточні видатки | |
Капітальні видатки | ||
КЕКВ 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | |
КЕКВ 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | |
КЕКВ 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | |
КЕКВ 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | |
Всього | 490 754,29 |
Директор М. Сидорчук
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Володимира Мельника с. Чорниж
вул. Шкільна 1, с. Чорниж Маневицький р-н, Волинська обл. 44680
Тел. /факс: 8 (03376)9-61-40,е-mail: cudorchykchornug@gmail.com
Код ЄДРПОУ 25086008
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА СІЧЕНЬ 2020 року | ||
Фінансовий код | Найменування | Сума |
Місцевий | ||
КЕКВ 2111 | Заробітна плата | 54 442,02 |
КЕКВ 2120 | Нарахування на заробітну плату | 12 439,91 |
Субвенція | ||
КЕКВ 2111 | Заробітна плата | 239 516,89 |
КЕКВ 2120 | Нарахування на заробітну плату | 55 384,91 |
КЕКВ 2210 | Предмети, матеріали, обладнання: | |
Предмети, матеріали, обладнання: | 16 423,94 | |
Пальне для шкільного автобуса | ||
КЕКВ 2210 | Предмети, матеріали, обладнання. Спецфонд | |
КЕКВ 2230 | Продукти харчування | |
КЕКВ 2240 | Оплата послуг, крім комунальних | |
КЕКВ 2250 | Видатки на відрядження | |
КЕКВ 2272 | Оплата водопостачання | |
КЕКВ 2273 | Оплата електроенергії | 9 231,26 |
КЕКВ 2275 | Оплата інших енергоносіїв: | |
Брикет | 46 747,28 | |
Крихта | ||
Дрова | ||
КЕКВ 2270 | Оплата комунальних послуг | |
КЕКВ 2271 | Оплата теплопостачання | |
КЕКВ 2710 | Виплата пенсій і допомог | |
КЕКВ 2800 | Інші поточні видатки | |
Капітальні видатки | ||
КЕКВ 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | |
КЕКВ 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | |
КЕКВ 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | |
КЕКВ 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | |
Всього | 434 186,21 |
Директор М. Сидорчук
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Володимира Мельника с. Чорниж
вул. Шкільна 1, с. Чорниж Маневицький р-н, Волинська обл. 44680
Тел. /факс: 8 (03376)9-61-40,е-mail: cudorchykchornug@gmail.com
Код ЄДРПОУ 25086008
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА ГРУДЕНЬ 2019 року | |||
Фінансовий код | Найменування | Сума | |
Місцевий | |||
КЕКВ 2111 | Заробітна плата | 53 813,93 | |
КЕКВ 2120 | Нарахування на заробітну плату | 14 986,00 | |
Субвенція | |||
КЕКВ 2111 | Заробітна плата | 234 454,30 | |
КЕКВ 2120 | Нарахування на заробітну плату | 56 667,60 | |
КЕКВ 2210 | Предмети, матеріали, обладнання: | ||
Предмети, матеріали, обладнання: | 55 805,08 | ||
Пальне для шкільного автобуса | 971,20 | ||
КЕКВ 2210 | Предмети, матеріали, обладнання. Спецфонд | ||
КЕКВ 2230 | Продукти харчування | ||
КЕКВ 2240 | Оплата послуг, крім комунальних | 225 254,66 | |
КЕКВ 2250 | Видатки на відрядження | 4 733,84 | |
КЕКВ 2272 | Оплата водопостачання | ||
КЕКВ 2273 | Оплата електроенергії | 6 208,76 | |
КЕКВ 2275 | Оплата інших енергоносіїв: | ||
Брикет | 40 110,24 | ||
Крихта | |||
Дрова | |||
КЕКВ 2270 | Оплата комунальних послуг | ||
КЕКВ 2271 | Оплата теплопостачання | ||
КЕКВ 2710 | Виплата пенсій і допомог | ||
КЕКВ 2800 | Інші поточні видатки | ||
Капітальні видатки | |||
КЕКВ 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | ||
КЕКВ 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | ||
КЕКВ 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | ||
КЕКВ 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | ||
Всього | 693 005,61 |
Директор М. Сидорчук
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Володимира Мельника с. Чорниж
вул. Шкільна 1, с. Чорниж Маневицький р-н, Волинська обл. 44680
Тел. /факс: 8 (03376)9-61-40,е-mail: cudorchykchornug@gmail.com
Код ЄДРПОУ 25086008
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА ЛИСТОПАД 2019 року | ||||
Фінансовий код | Найменування | Сума | ||
Місцевий | ||||
КЕКВ 2111 | Заробітна плата | 47 924,25 | ||
КЕКВ 2120 | Нарахування на заробітну плату | 11 809,54 | ||
Субвенція | ||||
КЕКВ 2111 | Заробітна плата | 252 370,01 | ||
КЕКВ 2120 | Нарахування на заробітну плату | 62 098,30 | ||
КЕКВ 2210 | Предмети, матеріали, обладнання: | |||
Предмети, матеріали, обладнання: | ||||
Пальне для шкільного автобуса | 995,60 | |||
КЕКВ 2210 | Предмети, матеріали, обладнання. Спецфонд | |||
КЕКВ 2230 | Продукти харчування | |||
КЕКВ 2240 | Оплата послуг, крім комунальних | 530,00 | ||
КЕКВ 2250 | Видатки на відрядження | 587,30 | ||
КЕКВ 2272 | Оплата водопостачання | |||
КЕКВ 2273 | Оплата електроенергії | 3 057,67 | ||
КЕКВ 2275 | Оплата інших енергоносіїв: | |||
Брикет | 23 485,68 | |||
Крихта | ||||
Дрова | ||||
КЕКВ 2270 | Оплата комунальних послуг | |||
КЕКВ 2271 | Оплата теплопостачання | |||
КЕКВ 2710 | Виплата пенсій і допомог | |||
КЕКВ 2800 | Інші поточні видатки | |||
Капітальні видатки | ||||
КЕКВ 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | |||
КЕКВ 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | |||
КЕКВ 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | |||
КЕКВ 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | |||
Всього | 402 858,35 |
Директор М. Сидорчук
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Володимира Мельника с. Чорниж
вул. Шкільна 1, с. Чорниж Маневицький р-н, Волинська обл. 44680
Тел. /факс: 8 (03376)9-61-40,е-mail: cudorchykchornug@gmail.com
Код ЄДРПОУ 25086008
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА ЖОВТЕНЬ 2019 року | |||
Фінансовий код | Найменування | Сума | |
Місцевий | |||
КЕКВ 2111 | Заробітна плата | 35 386,85 | |
КЕКВ 2120 | Нарахування на заробітну плату | 8 684,17 | |
Субвенція | |||
КЕКВ 2111 | Заробітна плата | 370 041,49 | |
КЕКВ 2120 | Нарахування на заробітну плату | 81 583,30 | |
КЕКВ 2210 | Предмети, матеріали, обладнання: | ||
Предмети, матеріали, обладнання: | 101 844,99 | ||
Пальне для шкільного автобуса | |||
КЕКВ 2210 | Предмети, матеріали, обладнання. Спецфонд | ||
КЕКВ 2230 | Продукти харчування | ||
КЕКВ 2240 | Оплата послуг, крім комунальних | 1 030,00 | |
КЕКВ 2250 | Видатки на відрядження | 525,00 | |
КЕКВ 2272 | Оплата водопостачання | ||
КЕКВ 2273 | Оплата електроенергії | 4 887,45 | |
КЕКВ 2275 | Оплата інших енергоносіїв: | ||
Брикет | 12 247,60 | ||
Крихта | |||
Дрова | |||
КЕКВ 2270 | Оплата комунальних послуг | ||
КЕКВ 2271 | Оплата теплопостачання | ||
КЕКВ 2710 | Виплата пенсій і допомог | ||
КЕКВ 2800 | Інші поточні видатки | ||
Капітальні видатки | |||
КЕКВ 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 39 885,60 | |
КЕКВ 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | ||
КЕКВ 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | ||
КЕКВ 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | ||
Всього | 656 116,45 |
Директор М. Сидорчук
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Володимира Мельника с. Чорниж
вул. Шкільна 1, с. Чорниж Маневицький р-н, Волинська обл. 44680
Тел. /факс: 8 (03376)9-61-40,е-mail: cudorchykchornug@gmail.com
Код ЄДРПОУ 25086008
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА ВЕРЕСЕНЬ 2019 року | |||
Фінансовий код | Найменування | Сума | |
Місцевий | |||
КЕКВ 2111 | Заробітна плата | 46 270,70 | |
КЕКВ 2120 | Нарахування на заробітну плату | 10 913,87 | |
Субвенція | |||
КЕКВ 2111 | Заробітна плата | 228 682,96 | |
КЕКВ 2120 | Нарахування на заробітну плату | 50 410,87 | |
КЕКВ 2210 | Предмети, матеріали, обладнання: | ||
Предмети, матеріали, обладнання: | |||
Пальне для шкільного автобуса | |||
КЕКВ 2210 | Предмети, матеріали, обладнання. Спецфонд | ||
КЕКВ 2230 | Продукти харчування | ||
КЕКВ 2240 | Оплата послуг, крім комунальних | 1 317,83 | |
КЕКВ 2250 | Видатки на відрядження | 2 100,00 | |
КЕКВ 2272 | Оплата водопостачання | ||
КЕКВ 2273 | Оплата електроенергії | 1 798,95 | |
КЕКВ 2275 | Оплата інших енергоносіїв: | ||
Брикет | |||
Крихта | |||
Дрова | |||
КЕКВ 2270 | Оплата комунальних послуг | ||
КЕКВ 2271 | Оплата теплопостачання | ||
КЕКВ 2710 | Виплата пенсій і допомог | ||
КЕКВ 2800 | Інші поточні видатки | ||
Капітальні видатки | |||
КЕКВ 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 130 404,00 | |
КЕКВ 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | ||
КЕКВ 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | ||
КЕКВ 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | ||
Всього | 471 899,18 |
Директор М. Сидорчук
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Володимира Мельника с. Чорниж
вул. Шкільна 1, с. Чорниж Маневицький р-н, Волинська обл. 44680
Тел. /факс: 8 (03376)9-61-40,е-mail: cudorchykchornug@gmail.com
Код ЄДРПОУ 25086008
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА СЕРПЕНЬ 2019 року | ||
Фінансовий код | Найменування | Сума |
Місцевий | ||
КЕКВ 2111 | Заробітна плата | 23 102,20 |
КЕКВ 2120 | Нарахування на заробітну плату | 6 640,65 |
Субвенція | ||
КЕКВ 2111 | Заробітна плата | 94 019,60 |
КЕКВ 2120 | Нарахування на заробітну плату | 21 898,82 |
КЕКВ 2210 | Предмети, матеріали, обладнання: | |
Предмети, матеріали, обладнання: | ||
Пальне для шкільного автобуса | ||
КЕКВ 2210 | Предмети, матеріали, обладнання. Спецфонд | |
КЕКВ 2230 | Продукти харчування | |
КЕКВ 2240 | Оплата послуг, крім комунальних | 670,00 |
КЕКВ 2250 | Видатки на відрядження | |
КЕКВ 2272 | Оплата водопостачання | |
КЕКВ 2273 | Оплата електроенергії | 436,69 |
КЕКВ 2275 | Оплата інших енергоносіїв: | |
Брикет | ||
Крихта | ||
Дрова | ||
КЕКВ 2270 | Оплата комунальних послуг | |
КЕКВ 2271 | Оплата теплопостачання | |
КЕКВ 2710 | Виплата пенсій і допомог | |
КЕКВ 2800 | Інші поточні видатки | |
Капітальні видатки | ||
КЕКВ 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | |
КЕКВ 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | |
КЕКВ 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | |
КЕКВ 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | |
Всього | 146 767,96 |
Директор М. Сидорчук
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Володимира Мельника с. Чорниж
вул. Шкільна 1, с. Чорниж Маневицький р-н, Волинська обл. 44680
Тел. /факс: 8 (03376)9-61-40,е-mail: cudorchykchornug@gmail.com
Код ЄДРПОУ 25086008
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА ЛИПЕНЬ 2019 року | ||
Фінансовий код | Найменування | Сума |
Місцевий | ||
КЕКВ 2111 | Заробітна плата | 43 907,48 |
КЕКВ 2120 | Нарахування на заробітну плату | 9 734,32 |
Субвенція | ||
КЕКВ 2111 | Заробітна плата | 99 339,91 |
КЕКВ 2120 | Нарахування на заробітну плату | 31 651,42 |
КЕКВ 2210 | Предмети, матеріали, обладнання: | |
Предмети, матеріали, обладнання: | 29 561,16 | |
Пальне для шкільного автобуса | 519,00 | |
КЕКВ 2210 | Предмети, матеріали, обладнання. Спецфонд | |
КЕКВ 2230 | Продукти харчування | |
КЕКВ 2240 | Оплата послуг, крім комунальних | 530,00 |
КЕКВ 2250 | Видатки на відрядження | |
КЕКВ 2272 | Оплата водопостачання | |
КЕКВ 2273 | Оплата електроенергії | 4 035,08 |
КЕКВ 2275 | Оплата інших енергоносіїв: | |
Брикет | ||
Крихта | ||
Дрова | ||
КЕКВ 2270 | Оплата комунальних послуг | |
КЕКВ 2271 | Оплата теплопостачання | |
КЕКВ 2710 | Виплата пенсій і допомог | |
КЕКВ 2800 | Інші поточні видатки | |
Капітальні видатки | ||
КЕКВ 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | |
КЕКВ 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | |
КЕКВ 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | |
КЕКВ 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | |
Всього | 219 278,37 |
Директор М. Сидорчук
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Володимира Мельника с. Чорниж
вул. Шкільна 1, с. Чорниж Маневицький р-н, Волинська обл. 44680
Тел. /факс: 8 (03376)9-61-40,е-mail: cudorchykchornug@gmail.com
Код ЄДРПОУ 25086008
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА ЧЕРВЕНЬ 2019 року | ||
Фінансовий код | Найменування | Сума |
Місцевий | ||
КЕКВ 2111 | Заробітна плата | 33 216,60 |
КЕКВ 2120 | Нарахування на заробітну плату | 8 580,70 |
Субвенція | ||
КЕКВ 2111 | Заробітна плата | 567 377,47 |
КЕКВ 2120 | Нарахування на заробітну плату | 124 823,04 |
КЕКВ 2210 | Предмети, матеріали, обладнання: | |
Предмети, матеріали, обладнання: | 15 937,65 | |
Пальне для шкільного автобуса | ||
КЕКВ 2210 | Предмети, матеріали, обладнання. Спецфонд | |
КЕКВ 2230 | Продукти харчування | |
КЕКВ 2240 | Оплата послуг, крім комунальних | 11 730,00 |
КЕКВ 2250 | Видатки на відрядження | |
КЕКВ 2272 | Оплата водопостачання | |
КЕКВ 2273 | Оплата електроенергії | 3 627,87 |
КЕКВ 2275 | Оплата інших енергоносіїв: | |
Брикет | ||
Крихта | ||
Дрова | ||
КЕКВ 2270 | Оплата комунальних послуг | |
КЕКВ 2271 | Оплата теплопостачання | |
КЕКВ 2710 | Виплата пенсій і допомог | |
КЕКВ 2800 | Інші поточні видатки | |
Капітальні видатки | ||
КЕКВ 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 39 238,04 |
КЕКВ 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | |
КЕКВ 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | |
КЕКВ 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | |
Всього | 804 531,37 |
Директор М. Сидорчук
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Володимира Мельника с. Чорниж
вул. Шкільна 1, с. Чорниж Маневицький р-н, Волинська обл. 44680
Тел. /факс: 8 (03376)9-61-40,е-mail: cudorchykchornug@gmail.com
Код ЄДРПОУ 25086008
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА ТРАВЕНЬ 2019 року | ||
Фінансовий код | Найменування | Сума |
Місцевий | ||
КЕКВ 2111 | Заробітна плата | 33 216,60 |
КЕКВ 2120 | Нарахування на заробітну плату | 8 580,70 |
Субвенція | ||
КЕКВ 2111 | Заробітна плата | 313 003,70 |
КЕКВ 2120 | Нарахування на заробітну плату | 68 860,81 |
КЕКВ 2210 | Предмети, матеріали, обладнання: | |
Предмети, матеріали, обладнання: | 7 223,23 | |
Пальне для шкільного автобуса | 549,40 | |
КЕКВ 2210 | Предмети, матеріали, обладнання. Спецфонд | |
КЕКВ 2230 | Продукти харчування | |
КЕКВ 2240 | Оплата послуг, крім комунальних | 2 576,60 |
КЕКВ 2250 | Видатки на відрядження | 780,00 |
КЕКВ 2272 | Оплата водопостачання | |
КЕКВ 2273 | Оплата електроенергії | 169,83 |
КЕКВ 2275 | Оплата інших енергоносіїв: | |
Брикет | 48,51 | |
Крихта | ||
Дрова | ||
КЕКВ 2270 | Оплата комунальних послуг | |
КЕКВ 2271 | Оплата теплопостачання | |
КЕКВ 2710 | Виплата пенсій і допомог | |
КЕКВ 2800 | Інші поточні видатки | |
Капітальні видатки | ||
КЕКВ 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | |
КЕКВ 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | |
КЕКВ 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | |
КЕКВ 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | |
Всього | 435 009,38 |
Директор М. Сидорчук
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Володимира Мельника с. Чорниж
вул. Шкільна 1, с. Чорниж Маневицький р-н, Волинська обл. 44680
Тел. /факс: 8 (03376)9-61-40,е-mail: cudorchykchornug@gmail.com
Код ЄДРПОУ 25086008
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА КВІТЕНЬ 2019 року | |||
Фінансовий код | Найменування | Сума | |
Місцевий | |||
КЕКВ 2111 | Заробітна плата | 46 894,00 | |
КЕКВ 2120 | Нарахування на заробітну плату | 11 589,73 | |
Субвенція | |||
КЕКВ 2111 | Заробітна плата | 214 975,11 | |
КЕКВ 2120 | Нарахування на заробітну плату | 48 780,71 | |
КЕКВ 2210 | Предмети, матеріали, обладнання: | ||
Предмети, матеріали, обладнання: | 58 227,40 | ||
Пальне для шкільного автобуса | |||
КЕКВ 2210 | Предмети, матеріали, обладнання. Спецфонд | 1 026,00 | |
КЕКВ 2230 | Продукти харчування | ||
КЕКВ 2240 | Оплата послуг, крім комунальних | 550,00 | |
КЕКВ 2250 | Видатки на відрядження | ||
КЕКВ 2272 | Оплата водопостачання | ||
КЕКВ 2273 | Оплата електроенергії | 882,91 | |
КЕКВ 2275 | Оплата інших енергоносіїв: | ||
Брикет | 18 527,09 | ||
Крихта | |||
Дрова | |||
КЕКВ 2270 | Оплата комунальних послуг | ||
КЕКВ 2271 | Оплата теплопостачання | ||
КЕКВ 2710 | Виплата пенсій і допомог | ||
КЕКВ 2800 | Інші поточні видатки | ||
Капітальні видатки | |||
КЕКВ 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | ||
КЕКВ 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | ||
КЕКВ 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | ||
КЕКВ 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | ||
Всього | 401 452,95 | ||
Директор М. Сидорчук
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Володимира Мельника
с. Чорниж
вул. Шкільна 1, с. Чорниж Маневицький р-н, Волинська обл. 44680
Тел. /факс: 8 (03376)9-61-40,е-mail: cudorchykchornug@gmail.com
Код ЄДРПОУ 25086008
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА БЕРЕЗЕНЬ 2019 року | |||
Фінансовий код | Найменування | Сума | |
Місцевий | |||
КЕКВ 2111 | Заробітна плата | 47 486,31 | |
КЕКВ 2120 | Нарахування на заробітну плату | 11 617,04 | |
Субвенція | |||
КЕКВ 2111 | Заробітна плата | 215 044,80 | |
КЕКВ 2120 | Нарахування на заробітну плату | 49 039,78 | |
КЕКВ 2210 | Предмети, матеріали, обладнання: | ||
Предмети, матеріали, обладнання: | |||
Пальне для шкільного автобуса | |||
КЕКВ 2210 | Предмети, матеріали, обладнання. Спецфонд | 6 179,34 | |
КЕКВ 2230 | Продукти харчування | ||
КЕКВ 2240 | Оплата послуг, крім комунальних | 2 210,00 | |
КЕКВ 2250 | Видатки на відрядження | 525,00 | |
КЕКВ 2272 | Оплата водопостачання | ||
КЕКВ 2273 | Оплата електроенергії | 6 689,17 | |
КЕКВ 2275 | Оплата інших енергоносіїв: | ||
Брикет | 35 456,07 | ||
Крихта | |||
Дрова | |||
КЕКВ 2270 | Оплата комунальних послуг | ||
КЕКВ 2271 | Оплата теплопостачання | ||
КЕКВ 2710 | Виплата пенсій і допомог | ||
КЕКВ 2800 | Інші поточні видатки | ||
Капітальні видатки | |||
КЕКВ 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | ||
КЕКВ 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | ||
КЕКВ 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | ||
КЕКВ 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | ||
Всього | 374 247,51 |
Директор М. Сидорчук
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Володимира Мельника
с. Чорниж
вул. Шкільна 1, с. Чорниж Маневицький р-н, Волинська обл. 44680
Тел. /факс: 8 (03376)9-61-40,е-mail: cudorchykchornug@gmail.com
Код ЄДРПОУ 25086008
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА ЛЮТИЙ 2019 року | ||
